Switch Standard 8 PoE, SFP (Gen1)

Este artículo ha sido descatalogado
Recomendamos utilizar el producto que se presenta a continuación
Este artículo ha sido descatalogado
Recomendamos utilizar el producto que se presenta a continuación
Alternativas disponibles
Descripción detallada


Comparar con artículos similares
| Ethernet Puertos | ||||||
| 8 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
| Estándares de salida PoE | ||||||
| 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| SFP Puertos | ||||||
| 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | |
| Gestión | ||||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Max. consumo de energía | ||||||
| 150 W | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | |
| Temperatura de funcionamiento | ||||||
| -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | |
| Dimensiones | ||||||
| 235 x 43 x 204 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | |
| Peso | ||||||
| 1.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | |
| Método de montaje | ||||||
| Montaje en Pared, Mesa | Montaje en Rack, Montaje en Pared | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Rack | |
| Ethernet Puertos | 8 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
| Estándares de salida PoE | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
| SFP Puertos | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ |
| Gestión | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Max. consumo de energía | 150 W | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C |
| Dimensiones | 235 x 43 x 204 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm |
| Peso | 1.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg |
| Método de montaje | Montaje en Pared, Mesa | Montaje en Rack, Montaje en Pared | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Rack |
Productos compatibles
Especificación
Interfaz
Puertos RJ45
(8) 1 Gbps
Número de puertos PoE
8 piezas
Estándares de salida PoE
PoE pasivo, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
Puertos SFP
(2) 1G SFP
Gestión
Ethernet
Energía
Alimentación
Fuente de Alimentación interna
Voltaje de entrada admitido
100 - 240 V AC
Max. consumo de energía
150 W
Parámetros Físicos
Color
Negro
Dimensiones
235 x 43 x 204 mm
Peso
1.65 kg
Temperatura de funcionamiento
-5 °C a 45 °C
Medio ambiente
Interior
Método de montaje
Montaje en Pared, Mesa
Factor de forma
Desktop
Materiales útiles
Entrega
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pago
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Garantías y devoluciones
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
















































Opiniones y valoraciones
Calificación del producto