Número de pieza del fabricante
CRS354-48P-4S+2Q+RM
Garantía
?
24 meses
EAN
4752224002273


| Ethernet Puertos | |||
| 48 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
| Estándares de salida PoE | |||
| 48 x 802.11af/at | 24 x 802.11af/at | ||
| SFP Puertos | |||
| 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps | |
| QSFP Puertos | |||
| 2 x 40 Gbps | 2 x 40 Gbps | ||
| Capacidad de RAM | |||
| 64 MB | 512 MB | 64 MB | |
| Memoria de almacenamiento | |||
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Chip | |||
| QCA9531, 1 core, 650 MHz | 98DX3236, 1 core, 800 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
| Max. consumo de energía | |||
| 85 W | 44 W | 60 W | |
| Ethernet Puertos | 48 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
| Estándares de salida PoE | 48 x 802.11af/at | 24 x 802.11af/at | |
| SFP Puertos | 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps |
| QSFP Puertos | 2 x 40 Gbps | 2 x 40 Gbps | |
| Capacidad de RAM | 64 MB | 512 MB | 64 MB |
| Memoria de almacenamiento | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Chip | QCA9531, 1 core, 650 MHz | 98DX3236, 1 core, 800 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
| Max. consumo de energía | 85 W | 44 W | 60 W |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto