Número de pieza del fabricante
RG-NBS3200-48GT4XS
Garantía
?
60 meses
EAN
6971693270886


| Ethernet Puertos | |||
| 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | |
| SFP Puertos | |||
| 4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | |
| Capacidad de conmutación | |||
| 176 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | |
| Tasa de reenvío | |||
| 130.95 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | |
| Tabla de direcciones MAC | |||
| 16000 | 8000 | 16000 | |
| ACL | |||
| 1900 | 1200 | 1900 | |
| Max. consumo de energía | |||
| 46 W | 8 W | 28 W | |
| Dimensiones | |||
| 440 x 268 x 44 mm | 260 x 120 x 43.6 mm | 440 x 208 x 44 mm | |
| Peso | |||
| 3.6 kg | 1.2 kg | 2.9 kg | |
| Ethernet Puertos | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 
| SFP Puertos | 4 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 
| Capacidad de conmutación | 176 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | 
| Tasa de reenvío | 130.95 Mpps | 14.88 Mpps | 95.24 Mpps | 
| Tabla de direcciones MAC | 16000 | 8000 | 16000 | 
| ACL | 1900 | 1200 | 1900 | 
| Max. consumo de energía | 46 W | 8 W | 28 W | 
| Dimensiones | 440 x 268 x 44 mm | 260 x 120 x 43.6 mm | 440 x 208 x 44 mm | 
| Peso | 3.6 kg | 1.2 kg | 2.9 kg | 
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto