5MP Cámara Mini Bullet Motorizada

Este artículo ha sido descatalogado
Alternativas disponibles
Descripción detallada
Comparar con artículos similares
| Sensor | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Lente | ||||||
| Focal motorizada de 2.7-13.5 mm | Focal fija de 4.0 mm | Focal fija de 2.8 mm | Focal fija de 2.8 mm | Focal motorizada de 2.7-13.5 mm | Focal fija de 2.8 mm | |
| Ángulo de Visión | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Resolucion | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Velocidad de fotogramas máxima | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet Puertos | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. consumo de energía | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Lente | Focal motorizada de 2.7-13.5 mm | Focal fija de 4.0 mm | Focal fija de 2.8 mm | Focal fija de 2.8 mm | Focal motorizada de 2.7-13.5 mm | Focal fija de 2.8 mm |
| Ángulo de Visión | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Resolucion | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Velocidad de fotogramas máxima | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet Puertos | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. consumo de energía | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Productos compatibles
Especificación
Video
Resolucion
2592 × 1944
Velocidad de fotogramas máxima
30 FPS
Compresión de vídeo
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Audio
Micrófono
Integrado
Altavoz
Integrado
Estándar de compresión de audio
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Videocámara
Sensor
CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Lente
Focal motorizada de 2.7-13.5 mm
Ángulo de Visión
31 ° (H) 23 ° (V)
Interfaz
Puertos RJ45
(1) 100 Mbps
Ranuras para tarjetas de memoria
1 microSD
Especificación del Sistema
Admite tarjetas microSD de hasta
256 GB
Energía
Método de potencia
802.3af PoE
Max. consumo de energía
9 W
Parámetros Físicos
Color
Blanco
Material
Metal
Código de protección de ingreso
IP67
Durabilidad de la carcasa
A prueba de vandalismo con clasificación IK10
Dimensiones
Ø76 x 239.5 mm
Peso
0.825 kg
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 60 °C
Medio ambiente
Exterior
Método de montaje
Montaje en Pared
Entrega
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pago
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Garantías y devoluciones
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.




















Opiniones y valoraciones
Calificación del producto