Marca
Número de pieza del fabricante
UDW
Garantía
?
24 meses
EAN
0810010079572


| Estándar de red inalámbrica | |||||
| 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac,  802.11ac Wave2 | |||
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4,  5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4 | |||
| Frecuencia de radio de 2.4GHz | |||||
| 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
| Frecuencia de radio de 5GHz | |||||
| 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | |||
| Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | |||||
| 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi),  5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | |||
| Ethernet Puertos | |||||
| 17 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | |
| SFP Puertos | |||||
| 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
| Estándares de salida PoE | |||||
| 12 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+),  802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+) | |||
| Chip | |||||
| Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | |
| Capacidad de RAM | |||||
| 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Memoria de almacenamiento | |||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Max. consumo de energía | |||||
| 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | |
| Método de montaje | |||||
| Montaje en Pared | Mesa | Mesa | Montaje en Rack | Montaje en Rack | |
| Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac,  802.11ac Wave2 | ||
| MIMO | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4,  5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4 | ||
| Frecuencia de radio de 2.4GHz | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
| Frecuencia de radio de 5GHz | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | ||
| Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi),  5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | ||
| Ethernet Puertos | 17 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 
| SFP Puertos | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
| Estándares de salida PoE | 12 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+),  802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+) | ||
| Chip | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | 
| Capacidad de RAM | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 
| Memoria de almacenamiento | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Max. consumo de energía | 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 
| Método de montaje | Montaje en Pared | Mesa | Mesa | Montaje en Rack | Montaje en Rack | 
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto