Marca
Número de pieza del fabricante
U7-Lite
Garantía
?
24 meses
EAN
0810084698747


| Estándar de red inalámbrica | |||||
| 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | |
| Velocidad en la banda de 2,4 GHz | |||||
| 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | |
| Velocidad en la banda de 5 GHz | |||||
| 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps | 8.6 Gbps | |
| Velocidad en la banda de 6 GHz | |||||
| 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | |||
| Alcance de la antena | |||||
| 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | 160 m² | |
| Puertos Ethernet | |||||
| 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 10 Gbps | |
| Gestión | |||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Consumo máximo de energía | |||||
| 13 W | 21 W | 14 W | 25 W | 29 W | |
| Temperatura de funcionamiento | |||||
| -30 °C to 40 °C | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 40 °C | |
| Dimensiones | |||||
| Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm | Ø215 x 32.5 mm | |
| Peso | |||||
| 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg | 0.800 kg | |
| Entorno de uso | |||||
| Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | |
| Estándar de red inalámbrica | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 |
| Velocidad en la banda de 2,4 GHz | 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps |
| Velocidad en la banda de 5 GHz | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps | 8.6 Gbps |
| Velocidad en la banda de 6 GHz | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | ||
| Alcance de la antena | 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | 160 m² |
| Puertos Ethernet | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 10 Gbps |
| Gestión | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Consumo máximo de energía | 13 W | 21 W | 14 W | 25 W | 29 W |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 40 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 50 °C | -30 °C to 40 °C |
| Dimensiones | Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm | Ø215 x 32.5 mm |
| Peso | 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg | 0.800 kg |
| Entorno de uso | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto