Marca
Número de pieza del fabricante
RG-EW300R
Garantía
?
36 meses
EAN
6971693272804


| Estándar de red inalámbrica | ||
| 802.11b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
| MIMO | ||
| 2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
| Frecuencia de radio de 2.4GHz | ||
| 300 Mbps | 300 Mbps | |
| Frecuencia de radio de 5GHz | ||
| 867 Mbps | ||
| Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | ||
| 2.412 - 2.472 (GHz) 4 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi), | |
| Ethernet Puertos | ||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Chip | ||
| MT7628DAN | MT7628DAN | |
| Capacidad de RAM | ||
| 64 MB | 64 MB | |
| Memoria de almacenamiento | ||
| 16 MB | 16 MB | |
| Max. consumo de energía | ||
| 12 W | 15 W | |
| Número máximo de clientes | ||
| 16 | 96 | |
| Número recomendado de clientes | ||
| 8 | 24 | |
| MESH | ||
| Estándar de red inalámbrica | 802.11b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
| Frecuencia de radio de 2.4GHz | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Frecuencia de radio de 5GHz | 867 Mbps | |
| Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.412 - 2.472 (GHz) 4 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi), |
| Ethernet Puertos | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Chip | MT7628DAN | MT7628DAN |
| Capacidad de RAM | 64 MB | 64 MB |
| Memoria de almacenamiento | 16 MB | 16 MB |
| Max. consumo de energía | 12 W | 15 W |
| Número máximo de clientes | 16 | 96 |
| Número recomendado de clientes | 8 | 24 |
| MESH |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto