Marca
Número de pieza del fabricante
UVC-AI-Theta-Pro
Garantía
?
24 meses
EAN
0810084692646


| Sensor | |||||||
| 1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | |
| Lente | |||||||
| Distancia Focal Fija | Lente de ojo de pez | Distancia Focal Fija | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Distancia Focal Fija | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO | |
| Ángulo de Visión | |||||||
| 180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) | |
| Resolucion | |||||||
| 2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 | |
| Velocidad de fotogramas máxima | |||||||
| 24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet Puertos | |||||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
| Chip | |||||||
| Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 | |
| Capacidad de RAM | |||||||
| 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||||
| Memoria de almacenamiento | |||||||
| 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||
| Max. consumo de energía | |||||||
| 12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W | |
| Temperatura de funcionamiento | |||||||
| -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | |
| Medio ambiente | |||||||
| Interior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior | Interior , Exterior | |
| Sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor |
| Lente | Distancia Focal Fija | Lente de ojo de pez | Distancia Focal Fija | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Distancia Focal Fija | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO |
| Ángulo de Visión | 180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) |
| Resolucion | 2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 |
| Velocidad de fotogramas máxima | 24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS |
| Ethernet Puertos | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
| Chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 |
| Capacidad de RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
| Memoria de almacenamiento | 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
| Max. consumo de energía | 12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C |
| Medio ambiente | Interior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior | Interior , Exterior |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto